起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | MAX |
証明: | SGS |
モデル番号: | MAX-CYL-105 |
最小注文数量: | 10000sets |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | プラスチック フィルムによって包まれ、パレットで固定され、そして40'に荷を積まれて容器。230,000sets/40'容器 |
受渡し時間: | 25-60days |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 15,000,000SETS/Month |
製品名: | ペンキの缶の部品、Ring+lids+bottom | 直径: | 105mm |
---|---|---|---|
形: | 円形 | 材料: | ブリキ |
コーティング: | 明確/平野 | サンプル: | 自由に提供される |
適用: | ペンキの缶 | おあつらえ: | 受け入れなさい |
ハイライト: | 105mm Metal Can Lids,Tinplate Round Metal Can Lids,Clear Lacquer metal jar lids |
105mmの明確なラッカー、平底と、ペンキの缶のために、金属の缶のふた
金属の缶のふた
記述:
原料として良質のブリキを選べば、フル オートの生産ラインはである何、多数の生産ライン速い受渡し時間を保障して利用できるの安定性を質、多くは保証できる。良い条件のパッキングによって、商品はあなたの場所によく出荷できる。
指定:
容積はできる | チャックの直径 | コーティング |
0.3L | 74.5MM |
平野; 明確なラッカー; 金のラッカー; 白いラッカー; または他の印刷。
|
0.37L | 80MM | |
0.4L | 80.5/81.5MM | |
0.6L | 84.5MM | |
0.7L | 95MM | |
0.75L | 98.5MM | |
0.88L | 101MM | |
0.925L | 105.5/107MM | |
1L | 104/106/107/108MM | |
3L | 142/147/148.8/149/150.5/151.5/152/155MM | |
4L | 158/160/163/165MM | |
5L |
176MM |
比較優位:
1の沢山の良質のブリキの貯蔵。
2の多数のフル オートの生産ライン。
3の良い条件のパッキング。
4の選択のための型の多く。
5つ、サイズおよび印刷はカスタマイズすることができる。
適用:
ペンキの缶。
パッキング:
コンタクトパーソン: sales